重要规格表
| pH值 | 溶解度 |
|---|---|
| 7.3 - 7.7 (17.8 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) | 17.8 g/l |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 110294 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| HS代码 | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| 理化信息 | |
|---|---|
| pH值 | 7.3 - 7.7 (17.8 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) |
| 溶解度 | 17.8 g/l |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 危害性图示 | ![]() ![]() |
| 危害性声明 | H302 + H332: 吞咽或吸入有害。 H311: 皮肤接触会中毒。 H411: 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 EUH032: 接触酸后即释放出剧毒气体。 |
| 注意事项声明 | P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护手套/穿防护服。 P302 + P352: 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗。 P308 + P310: 如有接触或有疑虑:立即呼叫中毒控制中心或就医。 |
| 提示语 | 危险 |
| 储存类别 | 6.1C 可燃,急毒种类3 / 毒性化合物或者引起慢性影响的化合物 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 21 氰化物必须在pH=10~11的状况下以过氧 化氢(编号:822287)氧化成氰酸物. 在pH=8~9的状况下再加入 氧化剂可将氰化物转变成二氧化碳. 换句话说,没有任何 有害物质残留. 氧化作用的完整性可以使用Merckoquant氰 测试试纸(编号:110044). 第D类. 迭氮化物会在硫代硫酸钠( 编号:106512)之下与碘(编号:104760)作用生成氮气. 第D类. |
| 安全信息 | |
|---|---|
| 危害性符号 | Dangerous for the environment Toxic |
| 危险种类 | ???, ????? |
| R相 | R 25-51/53 Toxic if swallowed.Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. |
| S相 | S 37-45-61 Wear suitable gloves.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 3288 , 6.1, III |
| 申报(空运)IATA-DGR | UN 3288 , 6.1, III |
| 申报(海运)IMDG-代码 | UN 3288 , 6.1, III, Segregation Group: 17 (Azides) |
| 规格 | |
|---|---|
| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (colour) | yellowish |
| pH-value (25 °C) | 7.3 - 7.7 |
| Growth (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | fair to very good |
| Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | fair to very good |
| Growth (Enterococcus faecium ATCC 6057) | fair to very good |
| Growth (Enterococcus durans ATCC 19432) | fair to very good |
| Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | none to very good |
| Growth (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)) | none to poor |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | none to poor |
| Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | none to poor |
| colour change to blue-green (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | + |
| colour change to blue-green (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | + |
| colour change to blue-green (Enterococcus faecium ATCC 6057) | + |
| colour change to blue-green (Enterococcus durans ATCC 19432) | + |
| colour change to blue-green (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | - |
| colour change to blue-green (Aeromonas hydrophila ATCC 7966 (WDCM 00063)) | - |
| colour change to blue-green (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | - |
| colour change to blue-green (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | - |
| Incubation: 24 - 48 hrs.; 35 °C; aerobic. | |


Dangerous for the environment
Toxic