| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (color) | reddish-brown |
| pH-value (25 °C) | 6.9 - 7.3 |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | good to very good |
| Growth (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | fair to good |
| Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | poor to fair |
| Growth (Clostridium bifermentans ATCC 19299) | good to very good |
| Growth (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)) | good to very good |
| Growth (Clostridium perfringens ATCC 10543) | good to very good |
| Growth (Clostridium sporogenes ATCC 11437) | good to very good |
| Growth (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)) | good to very good |
| Blacking (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | - |
| Blacking (Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001)) | - |
| Blacking (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | - |
| Blacking (Clostridium bifermentans ATCC 19299) | + |
| Blacking (Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007)) | + |
| Blacking (Clostridium perfringens ATCC 10543) | + |
| Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 11437) | + |
| Blacking (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)) | + |
| Incubation: 7 days; 30 °C; layered with paraffin. |