重要规格表
| pH值 |
|---|
| 7.4 - 7.8 (H₂O, 25 °C) |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 110259 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| HS代码 | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| 理化信息 | |
|---|---|
| pH值 | 7.4 - 7.8 (H₂O, 25 °C) |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 规格 | |
|---|---|
| Appearance - clearness | clear |
| - colour | yellowish-Brown to reddish-Brown |
| pH-value (25 °C) | 7.4 - 7.8 |
| Growth - Clostridium perfringens ATCC 10543 | good to very good |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | good to very good |
| - Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008) | good to very good |
| - Clostridium bifermentans ATCC 19299 | good to very good |
| - Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068) | poor to fair |
| Blacking - Clostridium perfringens ATCC 10543 | + |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | + |
| - Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008) | + |
| - Clostridium bifermentans ATCC 19299 | + |
| - Bacillus licheniformis ATCC 14580 (WDCM 00068) | - |
| Recovery on test medium - Clostridium perfringens ATCC 10543 | ≥ 70 % |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | ≥ 70 % |
| - Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008) | ≥ 70 % |
| - Clostridium bifermentans ATCC 19299 | ≥ 70 % |
| Incubation: 48 hrs.; 30 °C with Anaerocult A. | |