重要规格表
| 溶解度 |
|---|
| 83 g/l |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 100888 |
| Replaces | 1008880017 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| HS代码 | 3822 00 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| 理化信息 | |
|---|---|
| 溶解度 | 83 g/l |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 3 高度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +2°C 到 +8°C储存. |
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
| 申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
| 申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
| 规格 | |
|---|---|
| Appearance (clearness) | clear |
| Typical composition (per vial): D-Cycloserine 200 mg; 4-Methylumbelliferylphosphate di sodium salt 50 mg. | |
| Growth promotion test in accordance with ISO 11133. Supplement tested with base Art. 1.11972. | |
| Inoculum on reference medium - Clostridium perfringens ATCC 10543 | 10 - 100 |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | 10 - 100 |
| - Clostridium perfringens ATCC 12916 (WDCM 00080) | 10 - 100 |
| - Clostridium tetani ATCC 19406 | > 10⁴ |
| - Clostridium novyi ATCC 17861 | > 10⁴ |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025) | > 10⁴ |
| - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | > 10⁴ |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | > 10⁴ |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | > 10⁴ |
| Recovery on test medium - Clostridium perfringens ATCC 10543 | ≥ 70 % |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | ≥ 70 % |
| - Clostridium perfringens ATCC 12916 (WDCM 00080) | ≥ 70 % |
| Growth - Clostridium tetani ATCC 19406 | none to fair |
| - Clostridium novyi ATCC 17861 | none to fair |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025) | none to poor |
| - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | none to fair |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | inhibited |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | inhibited |
| Blacking - Clostridium perfringens ATCC 10543 | + |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | + |
| - Clostridium perfringens ATCC 12916 (WDCM 00080) | + |
| - Clostridium tetani ATCC 19406 | - |
| - Clostridium novyi ATCC 17861 | - |
| - Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025) | - |
| - Bacillus cereus ATCC 11778 (WDCM 00001) | - |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | - |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | - |
| Fluorescence - Clostridium perfringens ATCC 10543 | + |
| - Clostridium perfringens ATCC 13124 (WDCM 00007) | + |
| - Clostridium perfringens ATCC 12916 (WDCM 00080) | + |
| Incubation: 20 hrs. 37 °C. Reference: TSC-agar for l.perfingens; Blood-agar for all other strains. | |