重要规格表
| pH值 | 溶解度 |
|---|---|
| 6 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C) | 1200 g/l |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 100092 |
| Replaces | 1000920017 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| CAS号 | 1185-57-5 |
| EC号 | 214-686-6 |
| Hill配方 | C₆H₈O₇*xFe*xH₃N |
| HS代码 | 2918 15 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| 应用 | |
|---|---|
| 应用 | FRASER Listeria Ammonium iron(III) Supplement. CAS 1185-57-5, pH 6 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C). |
| 理化信息 | |
|---|---|
| pH值 | 6 - 8 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| 溶解度 | 1200 g/l |
| 毒性学信息 | |
|---|---|
| LD 50口服 | LD50 Rat > 2000 mg/kg |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| RTECS | GE7540000 |
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | Kein Gefahrgut |
| 申报(空运)IATA-DGR | No Dangerous Good |
| 申报(海运)IMDG-代码 | No Dangerous Good |
| 规格 | |
|---|---|
| Growth promotion test according to ISO 11133 Mixed inoculum of Listeria, E.coli and E.faecalis Additionaly monoculture of E.coli and E.faecalis Pre-enrichment in Half Fraser Broth, afterwards enrichment in Fraser Broth Confirmation on ALOA®-Medium resp. Tryptic soy agar | |
| Inoculum on reference medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | 10 - 100 |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | 10 - 100 |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | ≥ 1000 |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | ≥ 1000 |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | ≥ 1000 |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | ≥ 1000 |
| Blacking - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | + |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | + |
| - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | - |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | - |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | - |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | - |
| Growth on ALOA® medium - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | > 10 CFU |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | > 10 CFU |
| Colonies - Listeria monocytogenes ATCC 19111 (WDCM 00020) | bluegreen with non transparent zone |
| - Listeria monocytogenes ATCC 13932 (WDCM 00021) | bluegreen with non transparent zone |
| Growth on Tryptic soy agar - Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013) | no growth |
| - Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012) | no growth |
| - Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087) | < 100 CFU |
| - Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009) | < 100 CFU |
| Incubation: Half Fraser Broth: 24 hours at 30°C, aerobic Fraser Broth: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on ALOA®-Medium: 48 hours at 37°C, aerobic Confirmation on Tryptic soy agar: 24 hours at 35°C, aerobic | |