重要规格表
| 产品信息
|
| HS代码 | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100
|
| GHS安全信息
|
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 储存和货运信息
|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 规格
|
| Appearance (clearness) | clear to almost clear |
| Appearance (colour) | yellowish |
| Appearance (Oxidation area) | pink |
| pH-value (25 °C) | 5.8 - 6.0 |
| Growth (Clostridium tyrobutyricum DSM 663) | good to very good |
| Growth (Clostridium perfringens ATCC 10543) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | good to very good |
| Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | good to very good |
| Growth (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | none |
| Gas (Clostridium tyrobutyricum DSM 663) | + |
| Gas (Clostridium perfringens ATCC 10543) | + |
| Gas (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | fair/none |
| Gas (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | - |
| Gas (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)) | - |
| Incubation: up to 3 days; 35 °C; anaerobic. |