| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (colour) | yellowish-brown |
| pH-value (25 °C) | 7.1 - 7.5 |
| Growth (Streptococcus pyogenes ATCC 12344) | good to very good |
| Growth (Streptococcus pneumoniae ATCC 6301) | good to very good |
| Growth (Pasteurella multocida ATCC 43137) | fair to good |
| Growth (Listeria monocytogenes ATCC 19118) | good to very good |
| Growth (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | good to very good |
| Growth (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | good to very good |
| Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. |