| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (color) | yellowish to yellowish brown |
| pH-value (25 °C) | 6.8 - 7.2 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)) | ≤ 100 |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli DSM 6897 (DH5alpha)) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli ATCC 47092 (BL21)) | good to very good |
Incubation: 24 ± 2 hours at 37 ± 1 °C, aerobic
|