| Appearance (clearness) | clear to slightly opalescent |
| Appearance (colour) | red-brown |
| pH-value (25 °C) | 6.9 - 7.3 |
| Solidification behaviour (2 hrs., 45 °C) | liquid |
| Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Proteus mirabilis ATCC 14273) | ≥ 40 % |
| Recovery on test medium (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | ≤ 0.01 % |
| Recovery on test medium (Staphylococcus aureus ATCC 25923 (WDCM 00034)) | ≤ 0.01 % |
| Colony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | red |
| Colony colour (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | pink/red |
| Colony colour (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | pink/red |
| Colony colour (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | colourless |
| Colony colour (Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030)) | colourless |
| Colony colour (Shigella flexneri ATCC 12022 (WDCM 00126)) | colourless |
| Colony colour (Proteus mirabilis ATCC 14273) | colourless |
| Precipitate (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
| Precipitate (Klebsiella pneumoniae ATCC 13883 (WDCM 00097)) | +/poor |
| Precipitate (Enterobacter cloacae ATCC 13047 (WDCM 00083)) | +/poor |
| Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. |