| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (colour) | yellowish-brown |
| Recovery on test medium (Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 (WDCM 00098)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Lactobacillus casei ATCC 393 (WDCM 00100)) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Lactobacillus fermentum ATCC 9338) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Lactobacillus plantarum ATCC 8014) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Bifidobacterium bifidum ATCC 11863) | ≥ 70 % |
| Recovery on test medium (Escherichia coli ATCC 11775 (WDCM 00090)) | ≤ 0.01 % |
| Recovery on test medium (Proteus hauseri ATCC 13315) | ≤ 0.01 % |
| Recovery on test medium (Enterococcus faecalis ATCC 11700) | ≤ 0.01 % |
| Incubation: 48-72 hrs.; 35 °C; aerobic (Bifidobacterium anaerobic) |