重要规格表
| pH值 | 溶解度 |
| 7.2 - 7.6 (55 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) | 55 g/l |
| 产品信息
|
| HS代码 | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100
|
| 理化信息
|
| pH值 | 7.2 - 7.6 (55 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) |
| 溶解度 | 55 g/l |
| GHS安全信息
|
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 储存和货运信息
|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 规格
|
| Appearance (clearness) | clear |
| Appearance (colour) | green to blue-green |
| pH-value (25 °C) | 7.2 - 7.6 |
| Growth (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | good to very good |
| Growth (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | fair to very good |
| Growth (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | good to very good |
| Growth (Proteus mirabilis ATCC 14273) | good to very good |
| Growth (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | good to very good |
| Growth (Shigella sonnei ATCC 11060) | good to very good |
| Growth (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)) | none |
| Colony colour (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | colourless |
| Colony colour (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | yellow |
| Colony colour (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | yellow |
| Colony colour (Proteus mirabilis ATCC 14273) | brown |
| Colony colour (Shigella sonnei ATCC 11060) | colourless |
| Colonies (Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031)) | yellow with black centre |
| Fluorescence (Escherichia coli ATCC 35150 (O157)) | - |
| Fluorescence (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | + |
| Fluorescence (Enterobacter aerogenes ATCC 13048) | - |
| Fluorescence (Shigella sonnei ATCC 11060) | + |
| Incubation: 24 hrs.; 35 °C; aerobic. |