重要规格表
| pH值 | 溶解度 |
|---|---|
| 7.2 - 7.6 (27.6 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) | 27.6 g/l |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 100068 |
| 概述 | GranuCult™ is our new brand name for our existing granulated dehydrated culture media which apply to new EN ISO 11133:2014 and various other ISO standards and FDA-BAM / USDA-FSIS methods for testing of food and water samples. All these media are currently being updated to be fully compliant to the latest version of these standards and regulations with respect to composition and quality control and will be available shortly. |
| 产品信息 | |
|---|---|
| HS代码 | 3821 00 00 |
| Quality Level | MQ100 |
| 理化信息 | |
|---|---|
| pH值 | 7.2 - 7.6 (27.6 g/l, H₂O, 25 °C) (使用灭菌釜灭菌之后) |
| 溶解度 | 27.6 g/l |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 危害性图示 | ![]() |
| 危害性声明 | H318: 造成严重眼损伤。 |
| 注意事项声明 | P280: 戴防护眼罩。 P305 + P351 + P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P313: 求医/就诊。 |
| 提示语 | 危险 |
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 1 轻度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 安全信息 | |
|---|---|
| 危害性符号 | Irritant |
| 危险种类 | ???? |
| R相 | R 36 Irritating to eyes. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 规格 | |
|---|---|
| Appearance (color) | dark red to black |
| pH-value (25 °C) | 7.2 - 7.6 |
| Growth promotion test in accordance with the current version of DIN EN ISO 11133. Mixed inoculum of Campylobacter, E.coli and P.mirabilis. Additionaly monoculture of E.coli and P.mirabilis. Afterwards confirmation on mCCDA resp. Tryptic soy agar. | |
| Inoculum on reference medium (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)) | ≤ 100 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | ≥ 10000 |
| Inoculum on reference medium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | ≥ 10000 |
| Inoculum on reference medium (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)) | ≥ 10000 |
| Growth on mCCDA (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)) | > 10 CFU |
| Growth on mCCDA (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)) | > 10 CFU |
| Growth on mCCDA (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)) | > 10 CFU |
| Growth on Tryptic soy agar (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)) | no growth |
| Growth on Tryptic soy agar (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) | no growth |
| Growth on Tryptic soy agar (Proteus mirabilis ATCC 29906 (WDCM 00023)) | no growth |
| Colony color (Campylobacter coli ATCC 43478 (WDCM 00004)) | greyish |
| Colony color (Campylobacter jejuni ATCC 33291 (WDCM 00005)) | greyish |
| Colony color (Campylobacter jejuni ATCC 29428 (WDCM 00156)) | greyish |
| Incubation: Bolton broth: 5 ± 1 hours at 37 ± 1 °C, afterwards 44 ± 4 hours at 41.5 ± 1 °C, Anaerocult C Confirmation on mCCDA: at least 44 ± 4 hours at 41.5 ± 1 °C, Anaerocult C Confirmation on Tryptic Soy Agar: 24 ± 3 hours at 37 ± 1 °C, aerobic | |

Irritant