重要规格表
| CAS号 | Hill配方 | 化学配方 |
|---|---|---|
| 9036-19-5 | C₁₄H₂₁(C₂H₄O)nOH | C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 108603 |
| Replaces | 8603-30; 8603 |
| 同义词 | Octoxynol, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol, Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether |
| 产品信息 | |
|---|---|
| CAS号 | 9036-19-5 |
| Hill配方 | C₁₄H₂₁(C₂H₄O)nOH |
| 化学配方 | C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH |
| HS代码 | 3402 13 00 |
| Quality Level | MQ200 |
| 应用 | |
|---|---|
| 应用 | Triton® X-100 for analysis. CAS 9036-19-5, chemical formula C₈H₁₇C₆H₄(OCH₂CH₂)nOH. |
| 理化信息 | |
|---|---|
| 沸点 | >200 °C (1013 hPa) |
| 密度 | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
| 闪点 | 251 °C |
| pH值 | 5.0 - 8.0 (10 g/l, H₂O, 20 °C) |
| 蒸汽压力 | <0.01 hPa (20 °C) |
| 毒性学信息 | |
|---|---|
| LD 50口服 | LD50 Rat 1900 - 5000 mg/kg |
| LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit > 3000 mg/kg |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 危害性图示 | ![]() ![]() ![]() |
| 危害性声明 | H302: 吞咽有害。 H315: 造成皮肤刺激。 H318: 造成严重眼损伤。 H410: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 注意事项声明 | P273: 避免释放到环境中。 P280: 戴防护眼罩。 P302 + P352: 如皮肤沾染:用肥皂和水充分清洗。 P305 + P351 + P338: 如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼镜。继续冲洗。 P313: 求医/就诊。 |
| 提示语 | 危险 |
| RTECS | MD0907700 |
| 储存类别 | 10 - 13 其它液体及固体 |
| WGK | WGK 3 高度的水危害 |
| 一次性 | 3 反应性相对较低的有机物必须被收集在第A类, 如果被卤化则在第B类, 如果为固体残留物则归在第C类. |
| 安全信息 | |
|---|---|
| 危害性符号 | Dangerous for the environment Harmful |
| 危险种类 | ???, ???? |
| R相 | R 22-38-41-50/53 Harmful if swallowed.Irritating to skin.Risk of serious damage to eyes.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. |
| S相 | S 26-37/39-60-61 In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.Wear suitable gloves and eye/face protection.This material and its container must be disposed of as hazardous waste.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 3082 , 9, III |
| 申报(空运)IATA-DGR | UN 3082 , 9, III |
| 申报(海运)IMDG-代码 | UN 3082 , 9, III, Marine Pollutant: P |
| 规格 | |
|---|---|
| Identity (IR-spectrum) | passes test |
| pH-value (10 g/l) | 6.0 - 8.0 |
| Density (d 20/4) | 1.064 - 1.067 |
| Cloud point | 63 - 69 °C |
| Ethylene oxide (GC) | ≤ 30 ppm |
| Dioxane (GC) | ≤ 20 ppm |
| Sulfated ash (600 °C) | ≤ 0.2 |
| Water (according to Karl Fischer) | ≤ 0.2 |



Dangerous for the environment
Harmful