重要规格表
| 经验配方 | CAS号 |
|---|---|
| C₂H₆AsNaO₂*3H₂O | 6131-99-3 |
| 描述 | |
|---|---|
| 产品目录编号 | 103256 |
| 同义词 | Dimethylarsinic acid sodium salt, Cacodylic acid sodium salt |
| 描述 | Cacodylic acid sodium salt trihydrate |
| 产品信息 | |
|---|---|
| CAS号 | 6131-99-3 |
| EC索引编号 | 033-002-00-5 |
| EC号 | 204-708-2 |
| Hill配方 | C₂H₆AsNaO₂*3H₂O |
| 化学配方 | C₂H₆AsO₂*Na * 3 H₂O |
| Molar Mass | 214.03 g/mol |
| HS代码 | 2931 90 00 |
| 结构配方图像 | |
| Quality Level | MQ100 |
| 应用 | |
|---|---|
| 应用 | Cacodylic acid sodium salt trihydrate buffer substance for biochemistry. CAS 6131-99-3, chemical formula C₂H₆AsO₂*Na * 3 H₂O. |
| 理化信息 | |
|---|---|
| 熔点 | 60 °C |
| pH值 | 9.0 - 9.5 (100 g/l, H₂O, 20 °C) |
| 容积密度 | 870 kg/m3 |
| 溶解度 | 2000 g/l |
| 毒性学信息 | |
|---|---|
| LD 50皮下注射 | LD50 Rabbit > 2000 mg/kg |
| GHS安全信息 | |
|---|---|
| 危害性图示 | ![]() ![]() |
| 危害性声明 | H301 + H331: 吞咽或吸入可致中毒。 H410: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。 |
| 注意事项声明 | P273: 避免释放到环境中。 P304 + P340: 如误吸入:将患者转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适的休息姿势。 P308 + P310: 如有接触或有疑虑:立即呼叫中毒控制中心或就医。 |
| 提示语 | 危险 |
| 储存类别 | 6.1B 非燃烧性物质,有毒 |
| WGK | WGK 3 高度的水危害 |
| 一次性 | 9 标示有毒或剧毒的致癌物质以及易燃 物质: 第F类. 烷基硫酸盐可能致癌, 必须特别小心以避 免吸入及皮肤接触. 以漏斗逐滴滴入冰冷的氨水溶液(编 号:105426), 并剧烈搅拌, 以除去烷基硫酸癌的活性. 在归 入第D类之前, 以广用试纸(编号:109535)测定其pH值. |
| 安全信息 | |
|---|---|
| 危害性符号 | Dangerous for the environment Toxic |
| 危险种类 | ???, ????? |
| R相 | R 23/25-50/53 Toxic by inhalation and if swallowed.Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. |
| S相 | S 20/21-28-45-60-61 When using do not eat, drink or smoke.After contact with skin, wash immediately with plenty of soap and water.In case of accident or if you feel unwell, seek medical advice immediately (show the label where possible).This material and its container must be disposed of as hazardous waste.Avoid release to the environment. Refer to special instructions/ Safety data sheets. |
| 储存和货运信息 | |
|---|---|
| 储存 | 于 +15°C 到 +25°C储存. |
| 运输信息 | |
|---|---|
| 申报(铁路和陆路)ADR、RID | UN 1688 , 6.1, II |
| 申报(空运)IATA-DGR | UN 1688 , 6.1, II |
| 申报(海运)IMDG-代码 | UN 1688 , 6.1, II |
| 规格 | |
|---|---|
| Assay (perchloric acid titration) | ≥ 98 % |
| Appearance of solution (10 %, water, 20 °C) | conforms |
| Chloride (Cl) | ≤ 0.01 % |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.005 % |
| Cu (Copper) | ≤ 0.005 % |
| Fe (Iron) | ≤ 0.005 % |
| Pb (Lead) | ≤ 0.005 % |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.005 % |


Dangerous for the environment
Toxic